

Excellent service

I booked online with Safe Airport Transfert without even giving my Credit Card. They picked us up at the airport and they were perfectly on time. The Mercedes mini van was very comfortable and the driver very professional. We also booked our return from hotel to airport and they came right on time.
The management has an open communication on Whatsapp and very accommodating if you need to make a change.
I strongly recommend this company and I will definitely use their service again when I come back to Istanbul.

Genial

Servicio recomendable 100x100. Puntuales y serios.
Los vehiculos son amplios, limpios y muy confortables.

Holidays

Safe airport transfer is just excellent. Highly recommended, while visiting Istanbul. They are always on time and very clean and comfortable big Mercedes vehicles which can accommodate many pieces of luggage.
Nothing to worry or think...just book it.

Best transportion in town

I booked randomly online "Safe Airport Transfer" service for pick and deliver and was not expecting such a service in terms of accuracy, professional team and prices knowing that most of the drivers in Istanbul doest speak a foreign language.
i highly recommend and for sure i will always use this service.

Very reliable, good communication

Extremely reliable airport transfer service.
Make sure when traveling you have the ability to send WhatsApps, as they reconfirm the pick-up times via messages.
The team are very accommodating for any changes in the time. The drivers were always available at the agreed locations, before the agreed times.
Large vans can fit lots of luggage and multiple people. Each booking gets a dedicated car.
Payment is in cash in EURs, but it is worth it for peace of mind when traveling.

As described.

Greeted us on arrival and led us to car, placed all luggage in boot. Car was spaciois and comfortably accommodated the 6 of us. Used them for both pickup and transfer back to airport from hotel. Reliable and prices cheaper than booking through hotels.

Very good service

We used this company for our arrival and departure from Ataturk airport. This is a very busy airport and we were met by their representative who guided us to our vehicle. Both trips were on time and completed very well. Would highly recommend this service. We appreciated the email confirmations the day before.

Thankful

I really loved the service, the kindness employees there. Also the exact time they have, so next time i will only choose them

Istanbul Trip

Strongly recommend this company , very good service , very accurate in timing and drivers in both ways were very helpful. 100٪ I will book with this company in my next trip to Istanbul.

Excellent Transportation Services

Safe Airport Transfer has friendly and helpful staff. We have booked a transfer from Sabiha to Levent and back, and the transport was on time both ways. Thank you safe airport transfer.

Perfect pickup, Safe, Affordable

Amazing service from pickup to drop off. Easy and simple instructions. The company kept in touch before we even touched down. Good value for money, would recommend everytime! 5*

Tengiz

The service was really good.. car always on time . I would recommend the transportation company in Istanbul

Perfect service

Everything was just perfect. The driver was on time, friendly and not expensive. I'll surely book again if i come back to Istanbul.

Great

Great and reliable rides. Reasonable prices for the service . I would recommend it to everyone I know .

Reliable & Efficient

Very good service and on time. Affordable and clean premium vehicle. No deposit and can pay direct to the driver.

Alles super gelaufen

Nach der Buchung kam eine bestätigungsmail. Ein Tag vor der Ankunft noch mal eine Bitte die Abholung zu bestätigen. Für mich somit auch eine Bestätigung dass alles in Ordnung ist. So war es dann auch! Abgeholt und pünktlich zum Flieger gebracht! Leistung sehr gut zu einem attraktiven Preis.

Safe and Reliable

This was my first visit to Istanbul and I was going with a friend. Our flight was arriving early morning and I wanted to avoid any hassle to get to our hotel. Safe Airport Transport was the perfect choice; they are really safe, efficient and reliable. The cars were new and clean and the drivers are very polite and friendly. No need to look any further, because they provide exactly what you require.

Efficient and reliable

The service was outstanding from beginning to end and communication was maintained through out. You are taken care of.

Brilliant service and excellent

Once again, thank you very much for all your help, both of drop off were good and drivers were on times
Spotless inside and outside, free tubs of water were placed inside the cars.
Comfortable seats with full privacy for passengers. Drivers well dressed up and very helpful with loading and unloading luggage.
Please say our especial thanks to the driver who drove us to Istanbul airport from hotel as he was polite and a gentleman to travel with

Does what it says on the tin! Safe, Reliable and Reasonable

No complaints at all about this service. They were waiting for me when I arrived, helped with my luggage, the transport was very clean . They delivered me to my hotel in Istanbul safely. Much better than being ripped off by the taxis at the airport and cheaper than what the hotel had quoted me. Would use them again definitely !
Ne Sunuyoruz?
- Ücretsiz bebek koltuğu
- İsminizle karşılama
- 7/24 Hizmet
- Temiz ve konforlu araçlar
- Deneyimli şoförler
- Bagaj taşıma yardımı
- Lisanslı ve sigortalı araçlar
- Gizli fiyat yok
- Vergi dahil
- Trafik için ek ücret ödemezsiniz
- Rötar için ek ücret ödemezsiniz
Neden Özel Transfer?
Kiev Safe Airport Transfer servisinde, gördüğünüz fiyat, ödeyeceğiniz fiyattır! Müşterilerimizden trafik veya rötar için ek ücret almayız. Çalışma felsefemiz: Gizli Fiyat Yok!
Borispol Havalimanı Transfer Fiyat Listesi
Bölgeler | ![]() Tek yön 4 yolcu kapasiteli |
![]() Tek yön 8 yolcu kapasiteli |
![]() Tek yön 13 yolcu kapasiteli |
![]() Tek yön 27 yolcu kapasiteli |
---|---|---|---|---|
Berdyansk | 350 EUR | 445 EUR | 570 EUR | 1100 EUR |
Berdychiv | 110 EUR | 200 EUR | 380 EUR | 480 EUR |
Bila Tserkva | 60 EUR | 90 EUR | 220 EUR | 300 EUR |
Boryspil Airport Area | 26 EUR | 44 EUR | 95 EUR | 140 EUR |
Boyarka | 38 EUR | 55 EUR | 100 EUR | 140 EUR |
Brovary | 32 EUR | 48 EUR | 90 EUR | 160 EUR |
Bukovel | 335 EUR | 450 EUR | 560 EUR | 1100 EUR |
Central Bus Station | 26 EUR | 44 EUR | 95 EUR | 140 EUR |
Central Train Station | 26 EUR | 44 EUR | 95 EUR | 140 EUR |
Cherkassy City | 120 EUR | 210 EUR | 320 EUR | 460 EUR |
Chernigiv City | 95 EUR | 150 EUR | 240 EUR | 350 EUR |
Chernivtsi City | 255 EUR | 355 EUR | 470 EUR | 580 EUR |
Chervonohrad | 275 EUR | 380 EUR | 480 EUR | 680 EUR |
Chornomorsk | 380 EUR | 510 EUR | 640 EUR | 840 EUR |
Denysivka (Poltava region | 120 EUR | 220 EUR | 320 EUR | 460 EUR |
Dnipro | 260 EUR | 440 EUR | 680 EUR | 880 EUR |
Dnipropetrovsk City | 260 EUR | 440 EUR | 680 EUR | 880 EUR |
Dnyeprodzerjinsk | 260 EUR | 240 EUR | 295 EUR | 390 EUR |
Enerhodar | 315 EUR | 420 EUR | 525 EUR | 680 EUR |
Fastiv | 80 EUR | 120 EUR | 180 EUR | 290 EUR |
Hadiach | 140 EUR | 250 EUR | 480 EUR | 680 EUR |
Hmelnitski City | 190 EUR | 245 EUR | 320 EUR | 430 EUR |
Hoverla | 315 EUR | 420 EUR | 560 EUR | 740 EUR |
Irpin | 42 EUR | 65 EUR | 110 EUR | 150 EUR |
Ivankiv | 88 EUR | 130 EUR | 170 EUR | 220 EUR |
Ivano-Frankivsk City | 270 EUR | 370 EUR | 410 EUR | 650 EUR |
Kamyanets-Podilski | 230 EUR | 310 EUR | 390 EUR | 490 EUR |
Kharkiv City | 220 EUR | 355 EUR | 450 EUR | 600 EUR |
Kherson | 255 EUR | 355 EUR | 450 EUR | 600 EUR |
Khotyn | 230 EUR | 300 EUR | 380 EUR | 510 EUR |
Kiev City Center | 26 EUR | 44 EUR | 95 EUR | 140 EUR |
Kiev Darnytskyi District | 26 EUR | 44 EUR | 95 EUR | 140 EUR |
Kiev Desnyanskyi District | 28 EUR | 44 EUR | 95 EUR | 140 EUR |
Kiev Dneprovskyi District | 26 EUR | 44 EUR | 95 EUR | 140 EUR |
Kiev Holosiivskyi District | 28 EUR | 44 EUR | 95 EUR | 140 EUR |
Kiev Obolonskyi District | 28 EUR | 44 EUR | 95 EUR | 140 EUR |
Kiev Pecherskyi District | 26 EUR | 44 EUR | 95 EUR | 140 EUR |
Kiev Podilskyi District | 26 EUR | 44 EUR | 95 EUR | 140 EUR |
Kiev Shevchenkivskyi District | 26 EUR | 44 EUR | 95 EUR | 140 EUR |
Kiev Solomyanskyi District | 28 EUR | 44 EUR | 95 EUR | 140 EUR |
Kiev Svyatoshynskyi District | 28 EUR | 44 EUR | 95 EUR | 140 EUR |
Kirovograd City | 220 EUR | 300 EUR | 400 EUR | 500 EUR |
Kolomyya | 320 EUR | 400 EUR | 530 EUR | 680 EUR |
Konotop | 135 EUR | 250 EUR | 370 EUR | 500 EUR |
Kovel | 270 EUR | 410 EUR | 550 EUR | 700 EUR |
Kremenchug | 180 EUR | 330 EUR | 480 EUR | 680 EUR |
Kryvyi Rih City | 230 EUR | 310 EUR | 390 EUR | 520 EUR |
Lubny | 110 EUR | 210 EUR | 300 EUR | 400 EUR |
Lutsk City | 240 EUR | 420 EUR | 570 EUR | 680 EUR |
Lviv City | 270 EUR | 550 EUR | 850 EUR | 990 EUR |
Makariv | 55 EUR | 70 EUR | 90 EUR | 120 EUR |
Mariupol | 480 EUR | 780 EUR | 1100 EUR | 1500 EUR |
Medzhybizh | 180 EUR | 340 EUR | 660 EUR | 860 EUR |
Melitopol | 315 EUR | 420 EUR | 525 EUR | 850 EUR |
Mukacheve | 360 EUR | 480 EUR | 585 EUR | 780 EUR |
Mykolaiv City | 245 EUR | 370 EUR | 550 EUR | 680 EUR |
Myrhorod | 130 EUR | 190 EUR | 300 EUR | 410 EUR |
Novohrad-Volynskyi | 110 EUR | 150 EUR | 190 EUR | 240 EUR |
Obukhiv | 45 EUR | 90 EUR | 130 EUR | 180 EUR |
Odessa City | 260 EUR | 395 EUR | 570 EUR | 870 EUR |
Oleksandriya | 160 EUR | 280 EUR | 380 EUR | 520 EUR |
Pereyaslav-Khmel'nyts'kyi | 65 EUR | 110 EUR | 150 EUR | 270 EUR |
Pervomais'k | 320 EUR | 410 EUR | 525 EUR | 690 EUR |
Petropavlivska Borshchahivka | 32 EUR | 54 EUR | 110 EUR | 160 EUR |
Pochaiv | 220 EUR | 290 EUR | 380 EUR | 480 EUR |
Poltava | 170 EUR | 280 EUR | 495 EUR | 650 EUR |
Pryluky | 90 EUR | 120 EUR | 200 EUR | 300 EUR |
Rivne City | 180 EUR | 320 EUR | 480 EUR | 580 EUR |
Romny | 100 EUR | 135 EUR | 170 EUR | 230 EUR |
Rusanov (Kiev Oblast) | 51 EUR | 85 EUR | 130 EUR | 220 EUR |
Sarny | 160 EUR | 210 EUR | 290 EUR | 380 EUR |
Shepetivka | 155 EUR | 200 EUR | 280 EUR | 350 EUR |
Shostka | 155 EUR | 205 EUR | 275 EUR | 340 EUR |
Skvyra | 88 EUR | 140 EUR | 220 EUR | 320 EUR |
Slavutych | 85 EUR | 120 EUR | 155 EUR | 205 EUR |
Sofiivska Borschahivka | 32 EUR | 54 EUR | 110 EUR | 160 EUR |
Sumy City | 180 EUR | 360 EUR | 560 EUR | 760 EUR |
Ternopil City | 225 EUR | 330 EUR | 420 EUR | 550 EUR |
Tetiiv | 85 EUR | 120 EUR | 155 EUR | 205 EUR |
Truskavets | 320 EUR | 540 EUR | 800 EUR | 950 EUR |
Ujgorod City | 380 EUR | 510 EUR | 650 EUR | 850 EUR |
Uman City | 120 EUR | 240 EUR | 440 EUR | 650 EUR |
Vasylkiv | 45 EUR | 90 EUR | 120 EUR | 160 EUR |
Vinnitsya City | 135 EUR | 225 EUR | 300 EUR | 440 EUR |
Yaremche | 320 EUR | 420 EUR | 560 EUR | 720 EUR |
Zaporizhia City | 245 EUR | 330 EUR | 420 EUR | 530 EUR |
Zhitomyr City | 110 EUR | 170 EUR | 250 EUR | 380 EUR |
Zhuliany Airport Area | 26 EUR | 44 EUR | 95 EUR | 140 EUR |
Zhuliany Havalimanı Transfer Fiyat Listesi
Bölgeler | ![]() Tek yön 4 yolcu kapasiteli |
![]() Tek yön 8 yolcu kapasiteli |
![]() Tek yön 13 yolcu kapasiteli |
![]() Tek yön 27 yolcu kapasiteli |
---|---|---|---|---|
Berdyansk | 360 EUR | 420 EUR | 560 EUR | 690 EUR |
Berdychiv | 95 EUR | 180 EUR | 350 EUR | 460 EUR |
Bila Tserkva | 55 EUR | 90 EUR | 140 EUR | 220 EUR |
Boryspil Airport Area | 26 EUR | 44 EUR | 95 EUR | 140 EUR |
Boyarka | 30 EUR | 35 EUR | 100 EUR | 140 EUR |
Brovary | 28 EUR | 40 EUR | 90 EUR | 130 EUR |
Bukovel | 320 EUR | 420 EUR | 560 EUR | 700 EUR |
Central Bus Station | 18 EUR | 37 EUR | 70 EUR | 95 EUR |
Central Train Station | 18 EUR | 37 EUR | 70 EUR | 95 EUR |
Cherkassy City | 120 EUR | 200 EUR | 310 EUR | 440 EUR |
Chernigiv City | 105 EUR | 160 EUR | 260 EUR | 370 EUR |
Chernivtsi City | 240 EUR | 330 EUR | 420 EUR | 580 EUR |
Chervonohrad | 250 EUR | 340 EUR | 435 EUR | 590 EUR |
Chornomorsk | 225 EUR | 315 EUR | 420 EUR | 580 EUR |
Denysivka (Poltava region | 120 EUR | 220 EUR | 350 EUR | 460 EUR |
Dnipro | 240 EUR | 430 EUR | 650 EUR | 880 EUR |
Dnipropetrovsk City | 240 EUR | 430 EUR | 650 EUR | 880 EUR |
Dnyeprodzerjinsk | 195 EUR | 400 EUR | 630 EUR | 850 EUR |
Enerhodar | 320 EUR | 440 EUR | 560 EUR | 730 EUR |
Fastiv | 70 EUR | 100 EUR | 160 EUR | 280 EUR |
Hadiach | 140 EUR | 250 EUR | 480 EUR | 680 EUR |
Hmelnitski City | 160 EUR | 210 EUR | 280 EUR | 350 EUR |
Hoverla | 320 EUR | 440 EUR | 580 EUR | 740 EUR |
Irpin | 25 EUR | 38 EUR | 60 EUR | 140 EUR |
Ivankiv | 88 EUR | 120 EUR | 160 EUR | 220 EUR |
Ivano-Frankivsk City | 270 EUR | 370 EUR | 480 EUR | 620 EUR |
Kamyanets-Podilski | 200 EUR | 280 EUR | 400 EUR | 520 EUR |
Kharkiv City | 230 EUR | 355 EUR | 450 EUR | 650 EUR |
Kherson | 240 EUR | 360 EUR | 460 EUR | 590 EUR |
Khotyn | 230 EUR | 310 EUR | 390 EUR | 500 EUR |
Kiev City Center | 18 EUR | 35 EUR | 75 EUR | 140 EUR |
Kiev Darnytskyi District | 22 EUR | 38 EUR | 80 EUR | 140 EUR |
Kiev Desnyanskyi District | 22 EUR | 38 EUR | 80 EUR | 140 EUR |
Kiev Dneprovskyi District | 22 EUR | 38 EUR | 80 EUR | 140 EUR |
Kiev Holosiivskyi District | 18 EUR | 35 EUR | 80 EUR | 140 EUR |
Kiev Obolonskyi District | 18 EUR | 38 EUR | 80 EUR | 140 EUR |
Kiev Pecherskyi District | 18 EUR | 35 EUR | 80 EUR | 140 EUR |
Kiev Podilskyi District | 18 EUR | 35 EUR | 80 EUR | 140 EUR |
Kiev Shevchenkivskyi District | 18 EUR | 35 EUR | 80 EUR | 140 EUR |
Kiev Solomyanskyi District | 18 EUR | 35 EUR | 80 EUR | 140 EUR |
Kiev Svyatoshynskyi District | 18 EUR | 35 EUR | 80 EUR | 140 EUR |
Kirovograd City | 200 EUR | 280 EUR | 380 EUR | 480 EUR |
Kolomyya | 290 EUR | 390 EUR | 540 EUR | 500 EUR |
Konotop | 140 EUR | 250 EUR | 370 EUR | 270 EUR |
Kovel | 210 EUR | 290 EUR | 380 EUR | 480 EUR |
Kremenchug | 180 EUR | 330 EUR | 480 EUR | 680 EUR |
Kryvyi Rih City | 230 EUR | 300 EUR | 410 EUR | 520 EUR |
Lubny | 120 EUR | 220 EUR | 310 EUR | 420 EUR |
Lutsk City | 240 EUR | 420 EUR | 570 EUR | 680 EUR |
Lviv City | 570 EUR | 550 EUR | 850 EUR | 990 EUR |
Makariv | 45 EUR | 60 EUR | 110 EUR | 180 EUR |
Mariupol | 470 EUR | 770 EUR | 1100 EUR | 1500 EUR |
Medzhybizh | 160 EUR | 320 EUR | 620 EUR | 820 EUR |
Melitopol | 320 EUR | 440 EUR | 560 EUR | 700 EUR |
Mukacheve | 360 EUR | 490 EUR | 620 EUR | 790 EUR |
Mykolaiv City | 255 EUR | 360 EUR | 580 EUR | 680 EUR |
Myrhorod | 130 EUR | 190 EUR | 300 EUR | 410 EUR |
Novohrad-Volynskyi | 120 EUR | 155 EUR | 200 EUR | 260 EUR |
Obukhiv | 45 EUR | 60 EUR | 100 EUR | 160 EUR |
Odessa City | 240 EUR | 380 EUR | 650 EUR | 850 EUR |
Oleksandriya | 160 EUR | 280 EUR | 380 EUR | 520 EUR |
Pereyaslav-Khmel'nyts'kyi | 65 EUR | 110 EUR | 160 EUR | 270 EUR |
Pervomais'k | 185 EUR | 250 EUR | 320 EUR | 400 EUR |
Petropavlivska Borshchahivka | 22 EUR | 38 EUR | 85 EUR | 140 EUR |
Pochaiv | 220 EUR | 290 EUR | 380 EUR | 480 EUR |
Poltava | 180 EUR | 250 EUR | 450 EUR | 660 EUR |
Pryluky | 90 EUR | 120 EUR | 200 EUR | 300 EUR |
Rivne City | 190 EUR | 340 EUR | 480 EUR | 600 EUR |
Romny | 125 EUR | 165 EUR | 210 EUR | 280 EUR |
Rusanov (Kiev Oblast) | 44 EUR | 84 EUR | 130 EUR | 220 EUR |
Sarny | 160 EUR | 210 EUR | 290 EUR | 360 EUR |
Shepetivka | 135 EUR | 180 EUR | 240 EUR | 290 EUR |
Shostka | 160 EUR | 220 EUR | 280 EUR | 360 EUR |
Skvyra | 70 EUR | 150 EUR | 280 EUR | 350 EUR |
Slavutych | 95 EUR | 125 EUR | 160 EUR | 210 EUR |
Sofiivska Borschahivka | 22 EUR | 38 EUR | 85 EUR | 140 EUR |
Sumy City | 190 EUR | 370 EUR | 560 EUR | 760 EUR |
Ternopil City | 225 EUR | 300 EUR | 390 EUR | 520 EUR |
Tetiiv | 80 EUR | 110 EUR | 150 EUR | 200 EUR |
Truskavets | 290 EUR | 550 EUR | 800 EUR | 950 EUR |
Ujgorod City | 360 EUR | 480 EUR | 630 EUR | 800 EUR |
Uman City | 110 EUR | 225 EUR | 420 EUR | 620 EUR |
Vasylkiv | 25 EUR | 54 EUR | 120 EUR | 200 EUR |
Vinnitsya City | 135 EUR | 225 EUR | 300 EUR | 440 EUR |
Yaremche | 300 EUR | 400 EUR | 550 EUR | 680 EUR |
Zaporizhia City | 270 EUR | 360 EUR | 460 EUR | 600 EUR |
Zhitomyr City | 95 EUR | 150 EUR | 250 EUR | 350 EUR |
Zhuliany Airport Area | 18 EUR | 35 EUR | 80 EUR | 140 EUR |
Merkez Tren İstasyonu Transfer Fiyat Listesi
Bölgeler | ![]() Tek yön 4 yolcu kapasiteli |
![]() Tek yön 8 yolcu kapasiteli |
![]() Tek yön 13 yolcu kapasiteli |
![]() Tek yön 27 yolcu kapasiteli |
---|---|---|---|---|
Berdyansk | 360 EUR | 470 EUR | 600 EUR | 800 EUR |
Berdychiv | 95 EUR | 180 EUR | 350 EUR | 460 EUR |
Bila Tserkva | 55 EUR | 90 EUR | 140 EUR | 220 EUR |
Boryspil Airport Area | 26 EUR | 44 EUR | 95 EUR | 140 EUR |
Boyarka | 28 EUR | 54 EUR | 140 EUR | 160 EUR |
Brovary | 28 EUR | 44 EUR | 100 EUR | 140 EUR |
Bukovel | 320 EUR | 420 EUR | 560 EUR | 700 EUR |
Central Bus Station | 18 EUR | 37 EUR | 80 EUR | 140 EUR |
Central Train Station | 15 EUR | 37 EUR | 80 EUR | 140 EUR |
Cherkassy City | 120 EUR | 200 EUR | 310 EUR | 440 EUR |
Chernigiv City | 105 EUR | 160 EUR | 250 EUR | 370 EUR |
Chernivtsi City | 240 EUR | 330 EUR | 420 EUR | 580 EUR |
Chervonohrad | 250 EUR | 340 EUR | 435 EUR | 590 EUR |
Chornomorsk | 225 EUR | 315 EUR | 430 EUR | 590 EUR |
Denysivka (Poltava region | 120 EUR | 220 EUR | 350 EUR | 460 EUR |
Dnipro | 240 EUR | 430 EUR | 650 EUR | 880 EUR |
Dnipropetrovsk City | 240 EUR | 430 EUR | 650 EUR | 880 EUR |
Dnyeprodzerjinsk | 195 EUR | 400 EUR | 630 EUR | 850 EUR |
Enerhodar | 320 EUR | 440 EUR | 560 EUR | 730 EUR |
Fastiv | 70 EUR | 100 EUR | 160 EUR | 280 EUR |
Hadiach | 140 EUR | 250 EUR | 480 EUR | 680 EUR |
Hmelnitski City | 160 EUR | 210 EUR | 280 EUR | 350 EUR |
Hoverla | 320 EUR | 440 EUR | 580 EUR | 740 EUR |
Irpin | 28 EUR | 44 EUR | 95 EUR | 140 EUR |
Ivankiv | 78 EUR | 110 EUR | 150 EUR | 210 EUR |
Ivano-Frankivsk City | 270 EUR | 370 EUR | 480 EUR | 620 EUR |
Kamyanets-Podilski | 200 EUR | 280 EUR | 400 EUR | 520 EUR |
Kharkiv City | 220 EUR | 355 EUR | 470 EUR | 630 EUR |
Kherson | 270 EUR | 360 EUR | 460 EUR | 590 EUR |
Khotyn | 230 EUR | 310 EUR | 390 EUR | 500 EUR |
Kiev City Center | 18 EUR | 35 EUR | 85 EUR | 140 EUR |
Kiev Darnytskyi District | 18 EUR | 35 EUR | 85 EUR | 140 EUR |
Kiev Desnyanskyi District | 18 EUR | 35 EUR | 85 EUR | 140 EUR |
Kiev Dneprovskyi District | 18 EUR | 35 EUR | 85 EUR | 140 EUR |
Kiev Holosiivskyi District | 18 EUR | 35 EUR | 85 EUR | 140 EUR |
Kiev Obolonskyi District | 18 EUR | 35 EUR | 85 EUR | 140 EUR |
Kiev Pecherskyi District | 18 EUR | 35 EUR | 85 EUR | 140 EUR |
Kiev Podilskyi District | 18 EUR | 35 EUR | 85 EUR | 140 EUR |
Kiev Shevchenkivskyi District | 18 EUR | 35 EUR | 85 EUR | 140 EUR |
Kiev Solomyanskyi District | 18 EUR | 35 EUR | 85 EUR | 140 EUR |
Kiev Svyatoshynskyi District | 18 EUR | 35 EUR | 85 EUR | 140 EUR |
Kirovograd City | 200 EUR | 280 EUR | 380 EUR | 480 EUR |
Kolomyya | 290 EUR | 390 EUR | 540 EUR | 640 EUR |
Konotop | 140 EUR | 250 EUR | 370 EUR | 500 EUR |
Kovel | 210 EUR | 290 EUR | 380 EUR | 480 EUR |
Kremenchug | 180 EUR | 330 EUR | 480 EUR | 680 EUR |
Kryvyi Rih City | 230 EUR | 300 EUR | 410 EUR | 520 EUR |
Lubny | 120 EUR | 220 EUR | 310 EUR | 420 EUR |
Lutsk City | 240 EUR | 420 EUR | 570 EUR | 680 EUR |
Lviv City | 270 EUR | 550 EUR | 850 EUR | 990 EUR |
Makariv | 45 EUR | 75 EUR | 120 EUR | 160 EUR |
Mariupol | 470 EUR | 770 EUR | 1100 EUR | 1500 EUR |
Medzhybizh | 160 EUR | 320 EUR | 620 EUR | 820 EUR |
Melitopol | 320 EUR | 440 EUR | 560 EUR | 700 EUR |
Mukacheve | 360 EUR | 490 EUR | 620 EUR | 790 EUR |
Mykolaiv City | 255 EUR | 360 EUR | 580 EUR | 800 EUR |
Myrhorod | 130 EUR | 190 EUR | 300 EUR | 410 EUR |
Novohrad-Volynskyi | 120 EUR | 155 EUR | 200 EUR | 260 EUR |
Obukhiv | 45 EUR | 65 EUR | 110 EUR | 160 EUR |
Odessa City | 240 EUR | 380 EUR | 650 EUR | 850 EUR |
Oleksandriya | 160 EUR | 280 EUR | 380 EUR | 520 EUR |
Pereyaslav-Khmel'nyts'kyi | 65 EUR | 110 EUR | 160 EUR | 270 EUR |
Pervomais'k | 185 EUR | 250 EUR | 320 EUR | 400 EUR |
Petropavlivska Borshchahivka | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Pochaiv | 220 EUR | 290 EUR | 380 EUR | 480 EUR |
Poltava | 180 EUR | 250 EUR | 450 EUR | 660 EUR |
Pryluky | 90 EUR | 120 EUR | 200 EUR | 300 EUR |
Rivne City | 190 EUR | 340 EUR | 480 EUR | 600 EUR |
Romny | 125 EUR | 165 EUR | 210 EUR | 280 EUR |
Rusanov (Kiev Oblast) | 44 EUR | 84 EUR | 130 EUR | 220 EUR |
Sarny | 160 EUR | 210 EUR | 290 EUR | 360 EUR |
Shepetivka | 135 EUR | 180 EUR | 235 EUR | 295 EUR |
Shostka | 160 EUR | 220 EUR | 280 EUR | 360 EUR |
Skvyra | 70 EUR | 120 EUR | 190 EUR | 300 EUR |
Slavutych | 95 EUR | 125 EUR | 160 EUR | 210 EUR |
Sofiivska Borschahivka | 22 EUR | 38 EUR | 85 EUR | 140 EUR |
Sumy City | 190 EUR | 370 EUR | 560 EUR | 760 EUR |
Ternopil City | 225 EUR | 300 EUR | 390 EUR | 520 EUR |
Tetiiv | 80 EUR | 120 EUR | 150 EUR | 200 EUR |
Truskavets | 290 EUR | 380 EUR | 500 EUR | 640 EUR |
Ujgorod City | 340 EUR | 480 EUR | 630 EUR | 800 EUR |
Uman City | 110 EUR | 225 EUR | 420 EUR | 620 EUR |
Vasylkiv | 25 EUR | 44 EUR | 95 EUR | 140 EUR |
Vinnitsya City | 135 EUR | 225 EUR | 300 EUR | 440 EUR |
Yaremche | 300 EUR | 400 EUR | 550 EUR | 680 EUR |
Zaporizhia City | 270 EUR | 360 EUR | 460 EUR | 600 EUR |
Zhitomyr City | 95 EUR | 150 EUR | 250 EUR | 350 EUR |
Zhuliany Airport Area | 18 EUR | 35 EUR | 85 EUR | 140 EUR |